Фотографии с мероприятия можно посмотреть в группе ВК ПОСМОТРЕТЬ
НАГРАДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
06.06.2021 г.
Чемпионат России по мотокроссу 2021 года.
Кросс — квадроциклы — 0910361811Л «Мужчины».
Место | Ст. № | Фамилия, Имя участника | Населенный пункт (регион) | Команда (Клуб) | |
1 | 67 | Моргунов Олег | г. Москва | лично | |
2 | 72 | Коростелев Семен | г. Санкт-Петербург | «ATVmxRacing» | |
3 | 207 | Власенков Егор | г. Санкт-Петербург | «ATVmxRacing» |
Чемпионат Федерации мотоциклетного спорта России (МФР) по мотоциклетному спорту в дисциплине «Кросс — квадроциклы».
«ПРОФИ».
Место | Ст. № | Фамилия, Имя участника | Населенный пункт (регион) | Команда (Клуб) | |
1 | 67 | Моргунов Олег | г. Москва | лично | |
2 | 72 | Коростелев Семен | г. Санкт-Петербург | «ATVmxRacing» | |
3 | 207 | Власенков Егор | г. Санкт-Петербург | «ATVmxRacing» |
«ЛЮБИТЕЛИ».
Место | Ст. № | Фамилия, Имя участника | Населенный пункт (регион) | Команда (Клуб) | |
1 | 19 | Стасько Михаил | г. Ижевск, Удмуртская Республика | лично | |
2 | 747 | Толкачев Михаил | г. Серпухов, Московская область | СТК «Старт» | |
3 | 111 | Никифоров Тимофей | г. Самара | лично |
«МАСТЕР».
Место | Ст. № | Фамилия, Имя участника | Населенный пункт (регион) | Команда (Клуб) | |
1 | 747 | Толкачев Михаил | г. Серпухов, Московская область | СТК «Старт» | |
2 | 20 | Шоворгин Игорь | г. Пенза | СК «Сура» | |
3 | 5 | Скрыпников Андрей | г. Волгоград | «Байк — Пост» |
Первенство Федерации мотоциклетного спорта России (МФР) по мотоциклетному спорту в дисциплине «Кросс — квадроциклы».
Класс «ATV 200».
Место | Ст. № | Фамилия, Имя участника | Населенный пункт (регион) | Команда (Клуб) | |
1 | 7 | Николаев Максим | г. Серпухов, Московская область | СТК «Старт» | |
2 | 15 | Румянцев Никита | г. Ярославль | СК «Старт» | |
3 | 14 | Китайгородский Денис | г. Москва | СТК «Старт» г. Серпухов |
Класс «ATV 200 Спорт».
Место | Ст. № | Фамилия, Имя участника | Населенный пункт (регион) | Команда (Клуб) | |
1 | 33 | Смирнов Савватий | г. Санкт-Петербург | «ATV MX Racing» | |
2 | 7 | Николаев Максим | г. Серпухов, Московская область | СТК «Старт» | |
3 | 14 | Китайгородский Денис | г. Москва | СТК «Старт» г. Серпухов |
Класс «ATV 100».
Место | Ст. № | Фамилия, Имя участника | Населенный пункт (регион) | Команда (Клуб) | |
1 | 212 | Скворцова Яна | Олонецкий район, Республика Карелия | Центр развития квадромотокросса Республика Карелия. Команда «Рысь» | |
2 | 55 | Гусев Максим | г. Тутаев, Ярославская область | СТК «Ворон» | |
3 | 167 | Ульянов Лука | Республика Карелия | КРФСО Команда «Рыси» |
Класс «100 ЛАЙТ».
Место | Ст. № | Фамилия, Имя участника | Населенный пункт (регион) | Команда (Клуб) | |
1 | 45 | Осипов Дмитрий | г. Петрозаводск, Республика Карелия | КРФСО «Рыси» |
Класс 50.
Место | Ст. № | Фамилия, Имя участника | Населенный пункт (регион) | Команда (Клуб) | |
1 | 80 | Романов Матвей | Республика Карелия | КРОФСО Команда «Рыси» | |
2 | 35 | Пискарев Степан | г. Калуга | «АТВ Дети Калуга» | |
3 | 11 | Бузуртанов Мирон | г. Ярославль | СТК «Старт» |
Класс «ATV Юниоры 500».
Место | Ст. № | Фамилия, Имя участника | Населенный пункт (регион) | Команда (Клуб) | |
1 | 207 | Власенков Егор | г. Санкт-Петербург | «ATVmxRacing» | |
2 | 58 | Овчинников Александр | с. Кстинино, Кировская область | «РОНИКС» |
Чемпионат России по мотокроссу 2021 года (ЕКП № 42914) — I-й этап.
Мотокросс с коляской — класс 750 — 0910191811М «Мужчины».
Место | Ст. № | Фамилия, Имя участника | Населенный пункт (регион) | Команда (Клуб) | |
1 | 335 | Пупышев Александр/Колясников Сергей | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | ГАУ СО ЦТВС, ФПС Ирбит | |
2 | 199 | Родионов Игорь/Желтухов Алексей | г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область | «Кузбасс» | |
3 | 999 | Полухин Игорь/Козуб Руслан | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | ГАУ СО ЦТВС, ФПС Ирбит |
Мотокросс с коляской — класс 500 — 0910181811М «Мужчины».
Место | Ст. № | Фамилия, Имя участника | Населенный пункт (регион) | Команда (Клуб) | |
1 | 11 | Кунгуров Александр/Старков Александр | г. Богданович, Свердловская область | УФКиС г. о. Богданович | |
2 | 13 | Большедворов Юрий/Кукушкин Александр | г. Ирбит, Свердловская область | Автошкола «Авто — плюс» | |
3 | 33 | Шабров Евгений/Бурдюков Алексей | г. Ярославль | лично |